委員會成員
委員會成員人數為4人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人。
| 職稱 | 姓名 | 現職 | 學經歷 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 黃文正 |
|
|
| 委員 | 黃登安 |
|
|
| 委員 | 陳君漢 |
|
|
| 委員 | 孔惠萍 |
|
|
委員會職責
本公司「薪酬委員會組織規程」第四條所列之職權事項:
- 一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
委員會運作情形
本屆委員任期:113年7月3日至116年6月18日
113年度本公司薪酬委員會共召開3次,獨立董事出席情形如下:
| 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 黃文正 | 3 | 0 | 100% |
|
| 陳君漢 | 3 | 0 | 100% |
|
| 黃登安 | 3 | 0 | 100% |
|
| 孔蕙萍 | 2 | 0 | 100% |
|
| 日期 | 期別 | 議案內容 | 決議情形 |
|---|---|---|---|
| 113.03.06 | 第四屆 第九次 | 本公司112年度員工及董事酬勞乙案。 | 全體委員無異議通過。 |
| 113.07.03 | 第五屆 第一次 | 推選本公司「薪資報酬委員會」之召集人及會議主席。 | 全體委員無異議通過。 |
| 113.12.26 | 第五屆 第二次 |
|
全體委員無異議通過。 |